耐震診断・補強設計実績
R4年 事業経歴
No | 所在地 | 物件名 | 建物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | S社蒸留架台 耐震診断 | 蒸留架台 | 鉄骨造 | 耐震診断 |
4階建延304.0㎡ |
R3年 事業経歴
No | 所在地 | 物件名 | 建物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | K幼稚園 耐震診断 | 幼稚園 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建延563.5㎡ |
H31(R1)年 事業経歴
No | 所在地 | 物件名 | 建物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | O社 海底ケーブル船積C/V設備 | 海底ケーブル船積み設備 | 鉄骨造 | 耐震診断 |
× |
H29年 事業経歴
No | 所在地 | 物件名 | 建物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡 | N社㈱ | 工場 | 鉄骨造 | 耐震診断 |
1階建て445.0㎡ |
H27年 事業経歴
No | 所在地 | 物件名 | 建物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | S寺本堂廟堂 | 寺院 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建て延べ484.00㎡ | |||||
2 | 福岡県 | T児童館 耐震診断 | 児童館 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建て延べ299.28㎡ | |||||
3 | 福岡県 | K児童館 耐震診断 | 児童館 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建て延べ414.16㎡ |
H26年 事業経歴
No | 所在地 | 物件名 | 建物の用途 | 構造及び規模 | 業務内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡県 | R乳児保育園 耐震診断 |
保育園 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建て 延べ320.00㎡ | |||||
2 | 福岡県 | Y保育園 耐震診断 |
保育園 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建て 延べ607.90㎡ | |||||
3 | 福岡県 | K城続櫓 耐震診断 |
店舗 | 木造 | 耐震診断 |
2階建て 延べ267.782㎡ | |||||
4 | 福岡県 | A市民センター 耐震診断 |
集会所 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
1階建て 延べ808.33㎡ | |||||
5 | 福岡県 | J市民センター 耐震診断 |
集会所 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建て 延べ295㎡ | |||||
6 | 福岡県 | K納骨堂 耐震診断 |
納骨堂 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
1階建て 延べ288.00㎡ | |||||
7 | 福岡県 | T外科内科医院 耐震診断 |
診療所 | 鉄筋コンクリート造 | 耐震診断 |
2階建て 延べ945.85㎡ |